Насосы фекальные погружные ЦМК

Канализационные насосы-фекальные, погружные, моноблочные.
Назначение: Откачивание фекальных жидкостей, бытовых и производственных сточных вод, содержащих механические примеси до 1% по объему — для погружных, фекальных, канализационных насосов типа ЦМК. Температура перекачиваемой жидкости: до 318 К (450) для насосов типа ЦМК. В стационарном положении устанавливаются в специальные колодцы (насосные станции), включенные в малые канализационные сети. Насосы ЦМК используются также как переносное средство при аварийной откачке сточных вод из обычных канализационных колодцев, сборников. Материал деталей проточной части: канализационного насоса ЦМК — сталь 20Х13Л
Наименование | Завод | Подача, | Напор, | Мощность, | Частота, | Комплект |
произв | м3/ч. | м. | кВт. | об/мин. | поставки | |
Погружные канализационные ( до + 45 С, частицы до 5 мм ) | ||||||
Насос ЦМК 7-4 | Пер | 7 | 4 | 0.4 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 16-6 | Пер | 16 | 6 | 1.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 20-12 | Пер | 20 | 12 | 2.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 16-16 | Пер | 16 | 16 | 2.2 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 25-15 | Пер | 25 | 15 | 2.5 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 16-27(М) | Пер | 16 | 27 | 3.2 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 16-27 с реж ножом | Пер | 16 | 27 | 3.2 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 16-32 | Пер | 16 | 32 | 3.5 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 25-20 | Пер | 25 | 20 | 3.5 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 25-20 с ножом | Пер | 25 | 20 | 3.5 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 40-25 | Пер | 40 | 25 | 7.2 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 40-25 с ножом | Пер | 40 | 25 | 7.2 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 45-35 | Пер | 45 | 35 | 9.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 50-40 | Пер | 50 | 40 | 12.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 50-40 с ножом | Пер | 50 | 40 | 12.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 60-20 | Пер | 60 | 20 | 7.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 90-22 | Пер | 90 | 22 | 10.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 100-30 | Пер | 100 | 30 | 14.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 125-15 | Пер | 125 | 15 | 16.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 130-22 | Пер | 130 | 22 | 11.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 140-15 | Пер | 140 | 15 | 10.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 150-15 | Пер | 150 | 15 | 19.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 160-25 | Пер | 160 | 25 | 20.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 200-15 | Пер | 200 | 15 | 12.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 200-35 | Пер | 200 | 35 | 30.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 300-15 | Пер | 300 | 15 | 25.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 300-20 | Пер | 300 | 20 | 26.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 300-30 | Пер | 300 | 30 | 36.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 300-30 с ножом | Пер | 300 | 30 | 36.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 350-25 | Пер | 350 | 25 | 38.0 | 3000 | только агрегат |
Насос ЦМК 400-20 | Пер | 400 | 20 | 40.0 | 3000 | только агрегат |
Поделиться с друзьями: