Насосы типа НД предназначены для объемного напорного дозирования натуральных и агрессивных жидкостей, эмульсий, суспензий кинематическое вязкостью от 35 сСт до 800 сСт, максимально. плотностью до 2000 кг/м3, температурой от - 5°С дс +200°С.
Насосы НД применяются в тех. процессах:
- химической,
- нефтехимической,
- жировой,
- пищевой и других отраслях промышленности.

Концентрация твердой неабразивной фазы перекачиваемой насосом НД жидкости может составлять до 10% по массе с величиной зерна не более 1% от диаметра условного прохода присоединительных патрубков с максимальной плотностью частиц до 2300 кг/м3.
Параметрический ряд дозировочных агрегатов типов НД, НДР, НДГ и НДГР
|
Подача насоса, л/ч |
Мощность привода насоса, кВт | ||||||||
| 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Давление на выходе насоса, кгс/см² | |||||||||
| 0.4 | 100 | ||||||||
| 0.63 | 100 | ||||||||
| 1 | 100 | ||||||||
| 1.6 | 100 | ||||||||
| 1.6 | 400 | ||||||||
| 2,5 | 400 | ||||||||
| 4 | 250 | 400 | |||||||
| 6.3 | 160 | 250 | 400 | ||||||
| 10 | 100 | 160 | 400 | 400 | |||||
| 16 | 63 | 100 | 250 | 250 | 400 | ||||
| 25 | 40 | 63 | 160 | 160 | 250 | 400 | |||
| 40 | 25 | 40 | 100 | 100 | 160 | 250 | 400 | ||
| 63 | 16 | 25 | 63 | 63 | 100 | 160 | 400 | ||
| 100 | 10 | 16 | 40 | 40 | 63 | 100 | 250 | 400 | |
| 160 | 10 | 25 | 25 | 40 | 63 | 160 | 250 | ||
| 250 | 6.3 | 16 | 16 | 25 | 40 | 100 | 160 | ||
| 400 | 4 | 10 | 16 | 25 | 63 | 100 | |||
| 630 | 2,5 | 6.3 | 10 | 16 | 40 | 63 | |||
| 1000 | 4 | 10 | 25 | 40 | |||||
| 1600 | 2,5 | 6.3 | 16 | 25 | |||||
| 2500 | 4 | 10 | 16 | ||||||
| 4000 | 2,5 | 4 | 6.3 | 10 | |||||
| 6300 | 2,5 | 4 | 6.3 | ||||||
Насосы серии ЭЦВ
Поделиться с друзьями: