8(800)700-68-23
Головной офис: г. Краснодар, Доп. офис: г. Москва
Пн-Пт, 08:00-16:00, перерыв: 12:00-13:00

Насосы серии ЭЦВ

Подробная информация >>>

 

Насосы серии К

Подробная информация >>>

Новости завода:

 Теперь выйти на связь для консультации можно бесплатно по всей территории России!

Циркуляционный насос ЦНЛ

Циркулирующие насосы серии ЦНЛ

Центробежный циркуляционный насос, линейный, бесфундаментный, малошумный, с торцевым уплотнением вала, типа ЦНЛ (Россия). Специально сконструирован для отопительных систем. Кроме того, циркуляционные насосы применяются для перекачки жидкотекучих сред (pН не более 8) в системах теплоснабжения, охлаждения, кондиционирования, в установках горячего и холодного водоснабжения.

Условное обозначение насоса ЦНЛ 15/60-0,12/2, где:

ЦНЛ - центробежный насос "в линию"

15 - условный диаметр патрубков (Dy)

60 - наружный диаметр рабочего колеса

0,12 - мощность электродвигателя, кВт

2 - частота вращения электродвигателя:

4 - 1450 об/мин, 2 - 2900 об/мин

Технические характеристики центробежных насосов серии ЦНЛ

Марка

Производительность,

м3

Напор м.

Мощн., кВт

Масса кг.

ЦНЛ 15/60-0,09/2

1,0

0,75

0,09

5,0

ЦНЛ 15/65-0,12/2

1,5

2,0

0,12

5,5

ЦНЛ 15/70-0,18/2

2,2

4,2

0,18

6,0

ЦНЛ 15/80-0,25/2 3,0 6,5 0,25 7,0
ЦНЛ 20/70-0,18/2 3,0 4,5 0,18 5,5
ЦНЛ 20/80-0,25/2 4,5 6,0 0,25 6,0
ЦНЛ 20/85-0,37/2 7,5 7,0 0,37 7,0
ЦНЛ 20/90-0,55/2 6,0 10 0,55 8,0
ЦНЛ 25/70-0,18/2 3,5 3,0 0,18 6,5
ЦНЛ 25/80-0,25/2 4,0 3,2 0,25 7,0
ЦНЛ 25/85-0,37/2 6,3 3,5 0,37 8,0
ЦНЛ 25/90-0,37/2 6,5 8,0 0,37 8,0
ЦНЛ 25/100-0,55/2 10,0 10,5 0,55 9,0
ЦНЛ 32/90-0,75/2 8,0 12,0 0,75 17,0
ЦНЛ 32/100-1,1/2 12,5 16,5 1,1 18,0
ЦНЛ 32/110-1,5/2 16,0 18,0 1,5 20,0
ЦНЛ 32/110-2,2/2 16,5 20,0 2,2 22,0
ЦНЛ 40/90-0,75/2 9,0 12,5 0,75 19,0
ЦНЛ 40/100-1,1/2 14,0 13 1,1 20,0
ЦНЛ 40/110-1,5/2 15,0 16,0 1,5 21,0
ЦНЛ 40/115-1,5/2 17,0 18,0 1,5 22,0
ЦНЛ 40/125-2,2/2 19,0 22,0 2,2 25,0
ЦНЛ 50/100-0,75/2 15,0 11,0 0,75 19,5
ЦНЛ 50/115-1,1/2 17,0 12,0 1,1 20,5
ЦНЛ 50/125-1,5/2 21,0 18,0 1,5 24,0
ЦНЛ 50/130-2,2/2 25,0 19,0 2,2 25,0
ЦНЛ 50/140-3,0/2 28,0 21,0 3,0 32,0
ЦНЛ 50/160-4,0/2 30,0 25,0 4,0 36,0
ЦНЛ 50/180-5,5/2 32,0 28,0 5,5 42,0
ЦНЛ 65/115-1,1/2 16,0 10,0 1,1 22,0
ЦНЛ 65/125-1,5/2 18,0 16,0 1,5 25,0
ЦНЛ 65/136-2,2/2 25,0 18,0 2,2 26,0
ЦНЛ 65/140-3,0/2 30,0 20,0 3,0 31,0
ЦНЛ 65/145-4,0/2 34,0 24,0 4,0 35,5
ЦНЛ 65/150-5,5/2 35,0 26,0 5,5 41,0
ЦНЛ 80/140-3,0/2 30,0 23,0 3,0 36,0
ЦНЛ 80/150-4,0/2 33,0 26,0 4,0 40,5
ЦНЛ 80/160-5,5/2 37,0 30,0 5,5 47,0
ЦНЛ 100/190-7,5/2 46,0 45,0 7,5 70,0
ЦНЛ 25/80-0,12/4 2,0 0,9 0,12 6,0
ЦНЛ 25/90-0,18/4 3,0 1,0 0,18 7,0
ЦНЛ 25/100-0,25/4 4,0 2,0 0,25 8,0
ЦНЛ 25/105-0,37/4 5,0 2,5 0,37 9,0
ЦНЛ 32/90-0,55/4 4,0 3,5 0,55 17,0
ЦНЛ 32/100-0,75/4 6,3 4,0 0,75 18,0
ЦНЛ 32/110-1,1/4 6,0 4,5 1,1 20,0
ЦНЛ 40/90-0,55/4 7,0 2,5 0,55 19,0
ЦНЛ 40/100-0,75/4 9,8 2,8 0,75 20,0
ЦНЛ 40/110-1,1/4 11,0 3,0 1,1 21,0
ЦНЛ 40/115-1,1/4 12,5 4,0 1,1 21,0
ЦНЛ 40/125-1,5/4 13,5 4,8 1,5 25,0
ЦНЛ 50/115-0,55/4 12,6 4,5 0,55 19,0
ЦНЛ 50/125-0,75/4 14,0 5,0 0,75 20,5
ЦНЛ 50/140-0,75/4 15,0 6,0 0,75 20,5
ЦНЛ 50/150-1,1/4 17,0 7,0 1,1 24,0
ЦНЛ 50/160-1,1/4 18,5 7,5 1,1 24,0
ЦНЛ 50/170-1,5/4 22,3 8,5 1,5 25,0
ЦНЛ 50/180-2,2/4 24,0 11,0 2,2 32,0
ЦНЛ 65/125-0,55/4 15,0 4,0 0,55 22,0
ЦНЛ 65/140-0,75/4 20,0 4,8 0,75 25,0
ЦНЛ 65/145-1,1/4 23,0 5,0 1,1 26,0
ЦНЛ 65/150-1,5/4 25,0 6,0 1,5 27,0
ЦНЛ 65/160-2,2/4 26,0 8,0 2,2 35,0
ЦНЛ 80/125-0,55/4 20,0 5,3 0,55 23,0
ЦНЛ 80/140-0,75/4 22,0 5,8 0,75 24,0
ЦНЛ 80/150-1,1/4 25,0 6,5 1,1 27,0
ЦНЛ 80/155-1,5/4 30,0 7,3 1,5 28,0
ЦНЛ 80/160-2,2/4 32,0 10,0 2,2 36,0
ЦНЛ 100/190-5,5/4 38,0 18,0 5,5 70,0

Материал проточной части циркуляционного насоса – алюминий. 

Циркуляционные насосы могут использоваться при давлении в магистрали на входе до 0,35 МПа и температуре от -40oС до +130oС, в закрытых помещениях при температуре от +1oС до +40oС.