8(800)700-68-23
Головной офис: г. Краснодар, Доп. офис: г. Москва
Пн-Пт, 08:00-16:00, перерыв: 12:00-13:00

Насосы серии ЭЦВ

Подробная информация >>>

 

Насосы серии К

Подробная информация >>>

Новости завода:

 Теперь выйти на связь для консультации можно бесплатно по всей территории России!

Фекальный насос СД

Фекальные насосы СД - центробежные горизонтальные с рабочим колесом закрытого типа предназначены для перекачивания бытовых, промышленных сточных вод и других загрязненных жидкостей или чистой воды с водородным показателем рН = 6-8,5, плотностью до 1050 кг/м3, кинематической вязкостью не более 1х10-6 м2/с, температурой до 80 °С, с содержанием абразивных взвешенных частиц не более 1% по объему и микротвердостью не более 9000 МПа.

Максимальный размер неабразивных взвешенных частиц зависит от проходного сечения проточного канала рабочего колеса. Сохранение характеристик и присоединительных размеров позволит применить насосы на старых станциях без проведения дополнительных работ. Подвод рабочей жидкости выполнен по оси насоса, отвод может быть направлен вверх или в сторону - вправо или влево.

Фекальный насос СД на примере насоса СД160/45 имеет аббревиатуру:

Аббревиатура СД – фекальный насос;

Аббревиатура 160 – подача, м3/ч;

Аббревиатура 45 – напор, м.

Технические данные на фекальные насосы серии СД:

Марка насоса Подача,
м3
Напор,
м
Мощность,
кВт х об/мин
Габариты,
мм
Масса,
кг
Насос СД 16/10 16 10 1,5/1450 980x331x440 150
Насос СД 16/10a 14 8,2 1,1/1450 960x331x440 150
Насос СД (П) 16/25 16 25 4/2900 1015x294x410 135
Насос СД 25/14 25 14 3/1450 1015x382x480 150
Насос СД 25/14a 25 11,5 2,2/1450 1000x382x480 150
Насос СД 25/14б 20 9,7 2,2/1450 1000x382x480 190
Насос СД 32/40 32 40 11/2900 1180x331x440 195
Насос СД 32/40a 28 33 7,5/2900 1110x331x440 195
Насос СД 32/40б 25 27 5,5/2900 1110x331x440 235
Насос СД 50/56 50 56 22/1450 1315x382x520 290
Насос СД 50/56a 44 46 18/1450 1320x382x520 290
Насос СД 50/56б 40 39 15/1450 1275x382x520 355
Насос СД 50/10 50 10 4/1450 1040x420x475 145
Насос СД 50/10a 45 8,3 3/1450 1010x420x475 145
Насос СД (B) 80/18 80 18 11/1450 1260x457x540 270
Насос СД 80/32 80 32 22/1450 1420x517x600 365
Насос СД 70/80 70 80 30/1450 1600x448x540 325>
Насос СД 70/80a 45 70 22/1450 1600x448x540 325
Насос СД 70/80б 35 66 18,5/1450 1600x448x540 455
Насос СД 100/40 100 40 30/2900 1350x420x515 300
Насос СД 100/40a 90 33 22/2900 1350x420x515 300
Насос СД 100/40б 80 28 18,5/2900 1350x420x515 415
Насос СД 160/10 160 10 11/960 1755x618x763 580
Насос СД (B) 160/45 160 45 37/1450 1900x600x743 745>
Насос СД 160/45a 144 36 30/1450 1855x600x723 720
Насос СД 160/45б 128 30 22/1450 1790x600x703 705
Насос СД 250/22,5 250 22,5 37/1450 1915x616x763 725
Насос СД 250/22,5a 225 18,5 30/1450 1830x616x763 725
Насос СД 250/22,5б 205 16 22/1450 1790x616x763 840
Насос СД 450/22,5 450 22,5 75/960 2360x858x962 1455
Насос СД 450/22,5a 400 18,5 55/960 2145x858x962 1455
Насос СД 450/22,5б 360 16 45/960 2105x858x962 1875
Насос СД 450/56 450 56 132/1450 2575x760x908 1755
Насос СД 450/56a/b 410 46 110/1450 2495x760x908 1755
Насос СД 450/56б 370 39 90/1450 2280x760x908 1960
Насос СД 800/32 800 32 160/960 2745x1064x1086 2425
Насос СД 800/32a/b 720 26,5 132/960 2660x1064x1086 2425
Насос СД 800/32б 580 22,5 110/960 2630x1064x1086 2425

Стоимость: Цена насосного оборудования зависит от объёма. Для уточнения стоимости Вам, уважаемый потребитель, необходимо выслать запрос на электронную почту.